Limited Time Sale$20.00 cheaper than the new price!!
| Management number | 203031227 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $20.00 | Model Number | 203031227 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Making sure that the everything is lined up when reinstalling your clutch is a real chore unless you have a clutch alignment tool. This tool can be used on the following:
| MAKE | YEAR | VEHICLE ATTRIBUTES |
| Mazda 626 | 1988 | L4; 2.2L; Turbo; w/ 4WS |
| Mazda 626 | 1989 | L4; 2.2L; Turbo |
| Mazda 626 | 1990 | GT; L4; 2.2L |
| Mazda 626 | 1991 | L4; 2.2L |
| Mazda 929 | 1988 | SOHC; 18v |
| Mazda 929 | 1989 | |
| Mazda 929 | 1990 | V6; 3.0L |
| Mazda 929 | 1991 | V6; 3.0L |
| Mazda B2300 | 1994 | |
| Mazda B2300 | 1995 | L4; 2.3L |
| Mazda B2300 | 1996 | L4; 2.3L |
| Mazda B2300 | 1997 | L4; 2.3L |
| Mazda B2500 | 1998 | L4; 2.5L |
| Mazda B2500 | 1999 | |
| Mazda B2600 | 1987 | |
| Mazda B2600 | 1988 | |
| Mazda B2600 | 1989 | |
| Mazda B2600 | 1990 | |
| Mazda B2600 | 1991 | |
| Mazda B2600 | 1992 | |
| Mazda B2600 | 1993 | |
| Mazda B3000 | 1994 | V6; 3.0L |
| Mazda B3000 | 1995 | |
| Mazda B3000 | 1996 | V6; 3.0L |
| Mazda B3000 | 1998 | |
| Mazda B3000 | 1999 | |
| Mazda B3000 | 2000 | |
| Mazda B3000 | 2001 | |
| Mazda MPV | 1989 | |
| Mazda MPV | 1990 | 2.6L; 3.0L |
| Mazda MPV | 1991 | 2.6L; 3.0L |
| Mazda MX-6 | 1988 | Turbo |
| Mazda MX-6 | 1989 | Turbo |
| Mazda MX-6 | 1990 | Turbo |
| Mazda MX-6 | 1991 | Turbo |
| Mazda MX-6 | 1992 | |
| Mazda RX-7 | 1987 | Turbo |
| Mazda RX-7 | 1988 | Turbo |
| Mazda RX-7 | 1989 | Turbo |
| Mazda RX-7 | 1990 | Turbo |
| Mazda RX-7 | 1991 | Turbo |
| Mazda RX-7 | 1993 | |
| Mazda RX-7 | 1994 | |
| Mazda RX-7 | 1995 | |
| Mitsubishi Mighty Max | 1983 | |
| Mitsubishi Mighty Max | 1984 | |
| Mitsubishi Mighty Max | 1985 | |
| Mitsubishi Mighty Max | 1986 | L4; 2.0L; 2.6L |
| Mitsubishi Mighty Max | 1987 | |
| Mitsubishi Mighty Max | 1988 | L4; 2.0L; 2.6L |
| Mitsubishi Mighty Max | 1989 | L4; 2.0L; 2.6L |
| Mitsubishi Mighty Max | 1990 | L4; 2.4L |
| Mitsubishi Mighty Max | 1991 | L4; 2.4L |
| Mitsubishi Mighty Max | 1992 | L4; 2.4L |
| Mitsubishi Mighty Max | 1993 | L4; 2.4L |
| Mitsubishi Mighty Max | 1994 | L4; 2.4L |
| Mitsubishi Mighty Max | 1995 | |
| Mitsubishi Mighty Max | 1996 | |
| Mitsubishi Montero | 1983 | |
| Mitsubishi Montero | 1984 | |
| Mitsubishi Montero | 1985 | |
| Mitsubishi Montero | 1986 | |
| Mitsubishi Montero | 1987 | |
| Mitsubishi Montero | 1988 | |
| Mitsubishi Montero | 1989 | L4; 2.6L |
| Mitsubishi Starion | 1983 | |
| Mitsubishi Starion | 1984 | |
| Mitsubishi Starion | 1985 | |
| Mitsubishi Starion | 1986 | |
| Mitsubishi Starion | 1987 | |
| Mitsubishi Starion | 1988 | |
| Mitsubishi Starion | 1989 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form